| Fruit Crops | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Crops | Scientific name | No. | Crops | Scientific name | No. |
| Ber | Ziziphus mauritiana | 318 | Marula nut | Sclerocarya birrea | 01 |
| Bordi | Ziziphus rotundifolia | 22 | Sweet orange | Citrus sinensis | 03 |
| Pomegranate | Punica granatum | 154 | Karonda | Carissa congesta | 08 |
| Aonla | Emblica officinalis | 50 | Lasora | Cordia myxa | 65 |
| Date palm | Phoenix dactylifera | 60 | Wood apple | Feronia limonia | 01 |
| Bael | Aegle marmelos | 17 | Ker | Capparis decidua | 06 |
| Cactus pear | Opuntia ficus indica | 20 | Manila Tamarind | Pithocelobium dulce | 02 |
| Phalsa | Grewia subinaequalis | 06 | Jamun | S. cuminii | 02 |
| Fig | Ficus carica | 03 | Mango | Mangifera indica | 05 |
| Mulberry | Morus alba | 15 | Guava | Psidium guajava | 05 |
| Vegetable Crops | |||||
| Kachri | Cucumis melo | 591 | Bottle gourd | Lagenaria siceraria | 65 |
| Mateera | Citrullus lanatus | 217 | Bitter gourd | Momordica charantia | 13 |
| Snap melon | Cucumis melo var. momordica | 114 | Ridge gourd | Luffa acutangula | 20 |
| Chilli | Capsicum annum | 217 | Sponge gourd | Luffa cylindrica | 18 |
| Muskmelon | Cucumis melo | 74 | Indian bean | Lablab purpureas | 32 |
| Kakdi | Cucumis melo var. utilissimus | 32 | Cluster bean | C. tetragonoloba | 15 |
| Ivy guord | Coccinia indica | 01 | Sword bean | Canavalia gladiata | 02 |
| Pumpkin | Cucurbita moschata | 04 | Khejri | Prosopis cineraria | 15 |
| Round melon | Praecitrullus fistulosus | 26 | Indian Aloe | Aloe barbedensis | 02 |
| Brinjal | Solanum melongena | 78 | Other Vegetables (Leafy, Cole, Tomato, etc.) | 135 | |
| Fruit Crops | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Crops | Scientific name | No. | Crops | Scientific name | No. |
| Ber | Ziziphus mauritiana | 55 | Phalsa | Grewia subineaqualis | 02 |
| Custard apple | Annona squamosa | 09 | Fig | Ficus indica | 05 |
| Pomegranate | Punica granatum | 45 | Mango | Mangifera indica | 52 |
| Aonla | Emblica officinalis | 14 | Wood apple | Feronia limonia | 10 |
| Sapota | Achras zapota | 07 | Karonda | Carissa congesta | 40 |
| Bael | Aegle marmelos | 15 | Mahua | Madhuca latifolia | 50 |
| Jamun | Syzigium cuminii | 50 | Chironji | Buchanania lanzan | 30 |
| Tamarind | Tamarindus indica | 25 | Khirni | Manilkara hexandra | 30 |
| Vegetable Crops | |||||
| Crops | Scientific name | No. | Crops | Scientific name | No. |
| Drumstick (perennial) | Moringa oleifera | 11 | Pumpkin | Cucurbita moschata | 17 |
| Drum stick (annual) | Moringa oleifera | 30 | Cluster bean | Cyamopsis tetragonoloba | 02 |
| Bitter gourd | Momordica charantia | 37 | Okra | Abelmoschus esculentus | 02 |
| Ridge gourd | Luffa acutangula | 37 | Tomato | L. esculantum | 23 |
You can contact us in office timings in working days.
ICAR- Central Institute for Arid Horticulture
Sri Ganganagar Highway, Beechhwal,
Bikaner-334 006, Rajasthan